+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|  代码  |              名称             |  实时 |  1月  |  3月   |  半年  |  一年  |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 019858 |   博时上证科创板100ETF联接C   |  2.74 | -4.67 |  -4.6  |  -100  |  -100  |
| 002903 |      广发中证500ETF联接C      |  2.03 | -0.58 |  3.85  | -1.99  | -11.98 |
| 002611 |        博时黄金ETF联接C       |  0.88 |  6.88 | 14.48  | 15.39  | 21.27  |
| 001593 |     天弘创业板ETF联接基金C    |  3.17 | -3.54 |  2.49  | -4.86  | -20.29 |
| 010372 |       大成成长进取混合C       |  2.50 | -5.83 |  0.4   | -3.26  | -17.85 |
| 013686 |       华安安信消费混合C       |  0.53 |  5.68 | 13.21  | 12.14  |  1.21  |
| 001595 |      天弘中证银行ETF联接C     | -1.41 |  5.0  | 10.03  | 11.03  |  10.0  |
| 160626 |           鹏华信息A           |  2.86 | -6.04 |  1.12  | -7.77  | -21.65 |
| 003299 |       嘉实物流产业股票C       |  0.29 |  3.91 |  8.15  |  3.66  | -13.1  |
| 001510 |    富国新动力灵活配置混合C    |  0.36 |  0.12 | -0.04  | -1.64  | -13.49 |
| 161726 |   招商国证生物医药指数(LOF)A  |  2.63 | -6.78 | -11.48 | -20.53 | -29.61 |
| 004875 |       融通深证成份指数C       |  2.04 | -1.57 |  4.52  | -2.22  | -14.74 |
| 005918 |      天弘沪深300ETF联接C      |  1.45 |  0.09 |  5.17  |  0.6   | -8.67  |
| 519773 |   交银数据产业灵活配置混合A   |  3.26 | -8.95 | -3.33  | -8.69  | -22.66 |
| 483003 |        工银精选平衡混合       |  0.26 |  1.58 |  4.27  |  2.36  | -1.23  |
| 001549 |        天弘上证50指数C        |  1.18 |  1.18 |  4.66  |  1.57  | -4.19  |
| 161725 |     招商中证白酒指数(LOF)A    |  2.12 |  -1.4 |  8.95  | -6.86  | -15.82 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C |  1.36 |  1.39 |  3.58  |  1.13  | -3.61  |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
Fri Apr 26 15:55:03 CST 2024