+--------+-------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|  代码  |              名称             |  实时 |  1月   |  3月  |  半年 |  一年 |
+--------+-------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 005918 |      天弘沪深300ETF联接C      |  0.22 | -3.09  | -0.22 | -3.83 |  9.97 |
| 483003 |        工银精选平衡混合       | -0.14 |  -1.5  |  0.35 | -1.96 |  4.59 |
| 002903 |      广发中证500ETF联接C      |  0.23 | -5.53  |  0.12 |  -2.9 |  7.03 |
| 002611 |        博时黄金ETF联接C       | -4.09 | 15.61  | 26.05 | 29.38 | 43.23 |
| 001595 |      天弘中证银行ETF联接C     | -0.09 |  1.29  |  6.37 |  8.42 | 26.72 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C |  1.83 | -10.66 | -7.98 | -8.43 | -5.99 |
| 519773 |   交银数据产业灵活配置混合A   |  0.66 | -6.73  | -4.77 |  -6.6 |  7.23 |
| 005737 |       博时上证50ETF联接C      | -0.15 | -0.61  |  4.01 | -0.79 | 12.21 |
+--------+-------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
Wed Apr 23 12:25:03 CST 2025