+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|  代码  |              名称             |  实时 |  1月  |  3月   |  半年  |  一年  |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 001595 |      天弘中证银行ETF联接C     |  0.48 | -4.26 | -6.94  | -7.74  | -4.54  |
| 002903 |      广发中证500ETF联接C      |  1.16 | -1.87 | -3.49  | -6.57  | -9.06  |
| 001510 |    富国新动力灵活配置混合C    |  0.40 | -0.29 |  3.27  | -3.97  |  0.51  |
| 011329 |    景顺长城新能源产业股票C    |  1.49 | -3.91 | -3.39  | -0.54  | -16.86 |
| 003299 |       嘉实物流产业股票C       |  1.00 | -4.95 | -10.8  | -13.91 | -25.38 |
| 160626 |           鹏华信息A           |  1.27 | -4.26 | -2.72  | -8.28  |  1.29  |
| 004875 |       融通深证成份指数C       |  0.78 | -4.76 | -7.11  | -9.72  | -14.36 |
| 161726 |   招商国证生物医药指数(LOF)A  |  0.35 |  -6.5 |  5.7   |  1.71  | -18.01 |
| 011636 |    富国港股通策略精选混合C    |  0.03 | -6.29 | -11.48 | -12.99 | -21.0  |
| 483003 |        工银精选平衡混合       |  0.66 | -2.17 |  -3.9  |  -4.7  |  4.26  |
| 260108 |     景顺长城新兴成长混合A     | -0.54 | -7.53 | -7.66  | -5.73  | -17.27 |
| 161725 |     招商中证白酒指数(LOF)A    | -1.54 | -8.11 | -13.83 | -5.35  | -12.93 |
| 010372 |       大成成长进取混合C       |  1.42 | -1.72 | -3.44  | -7.44  | -9.56  |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C |  0.81 | -3.85 | -0.58  | -4.22  |  5.58  |
| 005918 |      天弘沪深300ETF联接C      |  0.56 | -5.48 | -8.54  | -8.86  | -11.66 |
| 002611 |        博时黄金ETF联接C       | -1.00 |  0.67 |  0.95  |  5.17  | 15.88  |
| 519773 |   交银数据产业灵活配置混合A   |  0.70 | -3.18 |  3.09  | -6.48  | -2.95  |
| 001549 |        天弘上证50指数C        |  0.46 | -6.08 | -8.91  | -7.07  | -11.21 |
| 004789 |      富荣沪深300指数增强C     |  0.56 | -8.01 | -11.39 | -9.11  | -14.15 |
| 005889 |       华夏新兴消费混合C       |  0.58 | -4.68 | -6.89  | -11.33 | -12.62 |
| 519736 |         交银新成长混合        | -0.27 |  -4.6 | -4.88  |  -2.6  | -11.77 |
| 001593 |     天弘创业板ETF联接基金C    |  1.19 | -5.95 | -7.14  | -10.08 | -19.89 |
| 519704 |       交银先进制造混合A       |  1.41 | -3.26 | -12.5  | -12.54 | -25.07 |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
Mon Dec 11 15:55:03 CST 2023