+--------+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  代码  |              名称             |  实时 |  1月  |  3月  |  半年 |  一年 |
+--------+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 002611 |        博时黄金ETF联接C       |  0.09 |  2.78 |  3.97 | 10.28 | 29.03 |
| 519773 |   交银数据产业灵活配置混合A   |  0.92 | -0.76 | -1.39 | -2.99 | -5.63 |
| 005918 |      天弘沪深300ETF联接C      |  0.31 | -2.56 | -0.45 |  9.46 | 17.35 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C |  1.24 |  0.89 |  1.72 |  4.75 |  4.49 |
| 483003 |        工银精选平衡混合       |  0.51 | -4.42 |  -1.2 |  4.21 |  8.91 |
| 001510 |    富国新动力灵活配置混合C    | -0.31 |  0.57 |  0.91 |  6.52 |  2.24 |
| 013686 |       华安安信消费混合C       |  0.62 | -1.13 |  -1.2 |  0.37 |  8.82 |
| 001595 |      天弘中证银行ETF联接C     | -0.65 |  3.71 |  2.4  | 13.79 | 36.22 |
+--------+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Fri Jan 17 15:55:02 CST 2025