+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|  代码  |              名称             |  实时 |  1月  |  3月   |  半年  |  一年  |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 005918 |      天弘沪深300ETF联接C      |  0.75 | -4.82 | -8.53  | -9.51  | -12.38 |
| 003299 |       嘉实物流产业股票C       |  0.42 |  1.61 | -8.23  | -8.23  | -12.35 |
| 519773 |   交银数据产业灵活配置混合A   | -0.18 | -2.98 | -17.03 | -22.22 | -19.23 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C |  1.15 | -2.09 | -13.05 | -10.64 |  -9.4  |
| 002611 |        博时黄金ETF联接C       |  0.18 |  2.55 |  5.45  | 14.23  | 21.62  |
| 001595 |      天弘中证银行ETF联接C     |  0.00 | -6.38 | -0.45  |  4.71  |  7.15  |
| 010372 |       大成成长进取混合C       |  0.42 | -5.03 | -17.45 | -21.07 | -20.2  |
| 483003 |        工银精选平衡混合       |  0.84 | -3.88 | -5.88  | -6.03  |  -6.7  |
| 001510 |    富国新动力灵活配置混合C    |  0.07 | -5.96 | -10.8  | -14.7  | -17.82 |
| 013686 |       华安安信消费混合C       | -0.20 | -3.86 | -10.37 | -6.91  | -5.33  |
+--------+-------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
Thu Sep 19 15:55:03 CST 2024